Descrição








Detalhes Técnicos
Apple Watch SE 2 gen (GPS)
| Tamanho da caixa | 40mm, 44mm |
| Material da caixa | Alumínio |
| Conectividade | GPS L1, GNSS, Galileo e QZSS LTE e UMTS Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth 5.3 Apple Pay GymKit |
| Bateria | Bateria para o dia todo, até 18 horas de uso normal Bateria interna recarregável de íon de lítio Recarga de até 80% em aproximadamente 1,5 hora |
| Tela | Retina OLED de LTPO Tela de vidro de Íon X Até 1000 nits de brilho 326 pixels por polegada |
| Chip | Processador S8 SiP de dois núcleos de 64 bits Neural Engine de 2 núcleos 32 GB de capacidade |
| Funcionalidades | Digital Crown com resposta tátil Botão lateral Siri Sensor cardíaco óptico de segunda geração Bússola Altímetro sempre ativo Acelerômetro de força g de alta intensidade Giroscópio de alto alcance dinâmico Sensor de luz ambiente App Batimentos Notificações de frequência cardíaca alta e baixa Notificações de ritmo cardíaco irregular App Medicamentos App Atenção Plena App Ruído App Sono com estágios do sono |
| Largura | 36mm, 39mm |
| Profundidade | 9.7mm |
| Peso | 44mm: 32,9 gramas 40mm: 26,4 gramas |
| Conteúdo da caixa | Apple Watch SE Pulseira Cabo magnético para recarga com conector USB-C para Apple Watch (1m) |
| Anatel | 12788-23-01993 / 12789-23-01993 |














































Reviews
Não há avaliações ainda.